
НОМЕР | 10 |
УРОВЕНЬ | 1 — БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ (начало уровня) |
ОСЬ / ПОЛЯРНОСТЬ УРОВНЯ | X / ЯН (фундамент личности) |
СТИХИЯ | ОГОНЬ |
ПЛАНЕТА | ЮПИТЕР |
ЧИСЛО | 10 |
БУКВА | И |
СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА | КРАСНЫЙ |
АРХЕТИП | КОЛЕСО ФОРТУНЫ (удача, цикл, судьба) |
СТАТУС НА ПОЛЕ | Контрольная точка — проверка уровня 1 (бросок d10) |
ПАРНАЯ КАРТА (БАЛАНС) | 14 · УМЕРЕННОСТЬ |
КЛЕТКА НА ИГРОВОМ ПОЛЕ | 10 (РУБЕЖ ПЕРВОЙ ЗЕМЛИ) |

НОМЕР | 10 |
УРОВЕНЬ | 1 — БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ (начало уровня) |
ОСЬ / ПОЛЯРНОСТЬ УРОВНЯ | X / ЯН (фундамент личности) |
СТИХИЯ | ОГОНЬ |
ПЛАНЕТА | ЮПИТЕР |
ЧИСЛО | 10 |
БУКВА | И |
СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА | КРАСНЫЙ |
АРХЕТИП | КОЛЕСО ФОРТУНЫ (удача, цикл, судьба) |
СТАТУС НА ПОЛЕ | Контрольная точка — проверка уровня 1 (бросок d10) |
ПАРНАЯ КАРТА (БАЛАНС) | 14 · УМЕРЕННОСТЬ |
КЛЕТКА НА ИГРОВОМ ПОЛЕ | 10 (РУБЕЖ ПЕРВОЙ ЗЕМЛИ) |
• В ПЛЮСЕ. Встречает идеально подходящего партнёра; возможны сложности в начале, но они решаются. После встречи или свадьбы может закрутиться череда перемен (переезд, смена работы), но вскоре всё налаживается, и «общий счёт» — в пользу пары.
• В МИНУСЕ. Упускает шанс, отталкивает предназначенного человека или связывает жизнь не с тем; признаки — постоянные разногласия и череда негатива, из которого паре трудно выбраться.